Tennis ATP Ranking - Federer könnte bald den Platz an der "Tennis" Sonne an Nadal verlieren.
Da Roger Federer zuletzt das Wimbledon Finale gegen Raphael Nadal verloren hat und auch vergangene Woche beim Start in die Hartplatzsaison beim Masters Series Turnier in Toronto schon in der ersten Runde gegen Gilles Simon ausgeschieden ist droht dem Schweizer Superstar den 1. Platz in der Weltrangliste zu verlieren.
Der Spanier Raphael Nadal hingegen spielt weiterhin sehr konstant und konnte Federer bereits die Führung im Champions Race wegschnappen.
Eine Wachablöse an der Spitze der Weltrangliste scheint daher nur noch eine Frage der Zeit zu sein - vielleicht sogar schon vor den US-Open?!
ALLE AKTUELLEN SPIELERGEBNISSE DER ATP-TOUR FINDET IHR IN UNSEREM...
LIVESCORE TENNIS
ATP Entry Ranking
Stand 28. Juli 2008
1. (1.) Roger Federer (SUI) 6.605
2. (2.) Rafael Nadal (ESP) 6.305
3. (3.) Novak Djokovic (SRB) 5.055
4. (5.) David Ferrer (ESP) 2.945
5. (4.) Nikolaj Dawidenko (RUS) 2.925
6. (6.) Andy Roddick (USA) 2.065
7. (7.) David Nalbandian (ARG) 2.005
8. (8.) James Blake (USA) 1.980
9. (9.) Andy Murray (GBR) 1.835
10. (10.) Stanislas Wawrinka (SUI) 1.685
11. (12.) Richard Gasquet (FRA) 1.545
12. (13.) Nicolas Almagro (ESP) 1.435
13. (11.) Fernando Verdasco (ESP) 1.400
14. (22.) Gilles Simon (FRA) 1.390
15. (15.) Fernando Gonzalez (CHI) 1.340
16. (14.) Tommy Robredo (ESP) 1.315
17. (16.) Michail Juschnij (RUS) 1.280
18. (17.) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1.265
19. (37.) Nicolas Kiefer (GER) 1.245
20. (18.) Radek Stepanek (CZE) 1.240
33. Rainer Schüttler (GER) 954
37. Philipp Kohlschreiber (GER) 910
42. Tomi Haas (GER) 865
54. (54.) Jürgen Melzer (AUT) 774
93. (96.) Stefan Koubek (AUT) 489
144. (142.) Daniel Köllerer (AUT) 313
165. (156.) Alexander Peya (AUT) 264
ATP Champions Race
Stand 28. Juli 2008
hier hat Nadal Federer bereits überholt
1. (1.) Rafael Nadal ESP 1.055
2. (2.) Roger Federer SUI 686
3. (3.) Novak Djokovic SRB 674
4. (4.) Nikolaj Dawidenko RUS 386
5. (5.) David Ferrer ESP 321
6. (9.) Andy Murray GBR 280
7. (10.) James Blake USA 256
8. (6.) Andy Roddick USA 255
9. (8.) Stanislas Wawrinka SUI 251
10. (7.) Nicolas Almagro ESP 241
11. (19.) Gilles Simon FRA 212
12. (11.) Fernando Verdasco ESP 210
13. (12.) Jo-Wilfried Tsonga FRA 200
14. (17.) Igor Andrejew RUS 185
15. (14.) Michail Juschnij RUS 183
16. (15.) Tommy Robredo ESP 180
17. (16.) Fernando Gonzalez CHI 179
. (13.) Radek Stepanek CZE 179
19. (20.) Robin Söderling SWE 177
20. (24.) Richard Gasquet FRA 175
JETZT WETTEN BEIM unserer Meinung nach BESTEN BUCHMACHER - Bet365.com
- die übersichtlichste Seite
- die besten Quoten - überdurchschnittlich oft
- das umfangreistes Angebot - viele Livewetten
- die zuverlässigste Auszahlung
100 Euro Wettbonus sichern