Champions League og Europa League er tilbage ovenpå julepausen. Skal du oddse på FC København eller FC Midtjylland i syvende runde af ligaspillene, så kan du score et freebet på dine Cashpoint odds.
Cashpoint tilbyder nemlig sine spillere et 100 kr. freebet, hvis de oddser på Champions League eller Europa League. Læs med her og se, hvordan du kan få fingrene i denne betting bonus.
Sådan får du et 100 kr. freebet
I forbindelse med at Champions League og Europa League går ind i den afgørende fase, hvor pladserne til 1/16-finalerne og 1/8-finalerne skal besættes, så kan du få et 100 kr. freebet, når du spiller på Champions League eller Europa League i perioden fra den 20. januar kl. 11:00 og frem til den 22. januar kl. 23:59.
Dit væddemål skal blot være på 100 kr. (præcis) og til minimum odds 1.80. Du kan både spille pre-match, live, single, kombinationer, systemspil og multiway bets som dit kvalificerende væddemål. Når dit væddemål er afgjort, så tikker dit freebet ind på din Cashpoint-konto senest kl. 18:00 den næstkommende hverdag.
Freebettet er gyldigt i 30 dage og skal bruges på 1x sportsindsats på enten enkelt- eller kombinationsindsatser. Her er systemspil og multiway bets ikke tilladte. Vinder du på dit freebet, så udbetales nettogevinsten – det betyder, at indsatsen ikke er inkluderet i gevinsten. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. 18+ år.
Disse kampe kan give dig et freebet
Du kan få et 100 kr. freebet fra Cashpoint, hvis du spiller 100 kr. til minimum odds 1.80 på en af disse kampe:
Champions League
| Kamp | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kairat Almati – Club Brugge | 6.57 | 3.52 | 1.52 |
| Bodø/Glimt – Manchester City | 7.01 | 5.80 | 1.37 |
| FC København – Napoli | 4.06 | 3.35 | 2.00 |
| Inter – Arsenal | 2.60 | 3.30 | 2.80 |
| Olympiakos – Bayer Leverkusen | 2.25 | 3.70 | 3.03 |
| Real Madrid – AS Monaco | 1.30 | 6.30 | 8.54 |
| Sporting – PSG | 4.18 | 4.15 | 2.40 |
| Tottenham – Borussia Dortmund | 2.76 | 3.75 | 2.40 |
| Villarreal – Ajax | 1.35 | 5.50 | 8.17 |
| Galatasaray – Atletico Madrid | 3.31 | 3.85 | 2.07 |
| Qarabag – Eintracht Frankfurt | 3.38 | 3.90 | 2.03 |
| Atalanta – Athletic Bilbao | 1.78 | 3.60 | 4.87 |
| Bayern München – Royal Union SG | 1.11 | 11.00 | 18.80 |
| Chelsea – Pafos | 1.15 | 8.00 | 19.83 |
| Juventus – Benfica | 1.83 | 3.65 | 4.45 |
| Newcastle – PSV | 1.46 | 5.25 | 5.90 |
| Marseille – Liverpool | 3.58 | 4.00 | 1.94 |
| Slavia Prag – Barcelona | 7.44 | 6.30 | 1.33 |
Europa League
| Kamp | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Bologna – Celtic | 1.52 | 4.40 | 5.89 |
| Fenerbache – Aston Villa | 2.51 | 3.60 | 2.64 |
| SK Brann – FC Midtjylland | 3.10 | 3.65 | 2.18 |
| Feyenoord – Sturm Graz | 1.43 | 5.05 | 6.34 |
| Freiburg – Maccabi Tel Aviv | 1.17 | 7.80 | 13.87 |
| Malmö FF – Røde Stjerne Beograd | 3.40 | 3.80 | 2.01 |
| PAOK – Real Betis | 2.60 | 3.65 | 2.52 |
| Viktoria Plzen – FC Porto | 3.81 | 3.45 | 1.99 |
| Young Boys – Lyon | 4.34 | 3.90 | 1.76 |
| AS Roma – VfB Stuttgart | 1.99 | 3.85 | 3.42 |
| Braga – Nottingham Forest | 2.68 | 3.40 | 2.58 |
| Dinamo Zagreb – FCSB | 1.62 | 4.15 | 5.08 |
| Ferencvaros – Panathinaikos | 2.33 | 3.35 | 3.06 |
| Nice – Go Ahead Eagles | 1.83 | 4.05 | 3.82 |
| Celta Vigo – Lille | 2.40 | 3.45 | 2.87 |
| Glasgow Rangers – Ludogorets | 1.86 | 3.70 | 4.05 |
| RB Salzburg – FC Basel | 2.38 | 3.80 | 2.69 |
| FC Utrecht – Genk | 2.69 | 3.35 | 2.60 |
Er du i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, så husk at se vores Champions League betting tips og Europa League tips på rundens kampe.
Oddsene er opdateret tirsdag den 20. januar kl. 17:00