MMA-verdenens fokus er rettet mod T-Mobile Arena i Las Vegas, når Conor McGregor lørdag den 19. januar kæmper sin første kamp i snart halvandet år.
Ikke overraskende er den irske showmans kamp mod Donald Cerrone main eventet ved UFC 246, der i alt byder på 13 kampe. Vi har samlet de bedste odds og betting bonusser på UFC 246 her:
© Adobe Stock/Parilov
UFC 246 Fight Card
Main Card |
---|
Conor McGregor vs. Donald Cerrone |
Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene |
Anthony Pettis vs. Diego Ferreira |
Holly Holm vs. Raquel Pennington |
Claudia Gadelah vs. Alexa Grasso |
Indledende kampe |
---|
Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber |
Andre Fili vs. Sodiq Yusuff |
Drew Dober vs. Nasrat Haqparast |
Chas Skelly vs. Grant Dawson |
Tidlige indledende kampe |
---|
Aleksa Camur vs. Justin Ledet |
Tim Elliott vs. Askar Askarov |
Brian Kelleher vs. Ode Osbourne |
Sabina Mazo vs. JJ Aldrich |
De bedste odds på McGregor vs. Cerrone
Den har været ventet i lang tid. Conor McGregors første kamp siden submission-sejren over Khabib Numagomedov ved UFC 229 i oktober 2018. Endelig er Conor McGregor tilbage i ”the octagon”, når det gælder kampen mod Donald ”Cowboy” Cerrone.
Kampen er et slag mellem nummer fire (McGregor) og nummer fem (Cerrone) på UFC’s weltervægtrangliste.
Bookmakerne tror på en sejr til McGregor, samt at kampen ikke går tiden ud. Skal man tolke oddsene på de forskellige udfald i kampen, så spår bookmakerne en tidlig knockout-sejr til McGregor – endda allerede i første omgang.
Se de forskellige odds på kampen her:
Unibet | Nordicbet | 888sport | |
---|---|---|---|
Conor McGregor | 1.32 | 1.31 | 1.32 |
Donald Cerrone | 3.50 | 3.45 | 3.50 |
Over 1,5 omgange | 1.83 | 1.88 | 1.83 |
Under 1,5 omgange | 1.91 | 1.88 | 1.91 |
McGregor vinder på KO, TKO eller DQ | 1.50 | N.A. | 1.50 |
Cerrone vinder på KO, TKO eller DQ | 8.50 | N.A. | 8.50 |
McGregor – i 1. omgang | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
McGregor – i 2. omgang | 4.00 | 4.25 | 4.00 |
McGregor – i 3. omgang | 11.00 | 6.75 | 11.00 |
McGregor – i 4. omgang | 19.00 | 11.00 | 19.00 |
McGregor – i 5. omgang | 26.00 | 18.00 | 26.00 |
Cerrone – i 1. omgang | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
Cerrone – i 2. omgang | 15.00 | 13.00 | 15.00 |
Cerrone – i 3. omgang | 17.00 | 15.00 | 17.00 |
Cerrone – i 4. omgang | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Cerrone – i 5. omgang | 26.00 | 25.00 | 26.00 |
Hvis du gerne vil have lidt mere buffer i forhold til et væddemål på, at Conor McGregor vinder tidligt, så kan du snuppe et McGregor i 1.-2. omgang til odds 1.87.
De bedste odds på UFC 246
Bookmakerne ligger normalt ret ens, når det gælder UFC-kampene, så der er ikke de store variationer at komme efter. Dog viser de små svingninger dog også, hvem favoritværdigheden tipper til fordel for i de tætte kampe, hvor enkelte bookmakere har de to kæmpere til at være helt lige.
Se de bedste odds på UFC 246 her:
Fight | Unibet | Nordicbet | 888sport |
---|---|---|---|
Holly Holm | 1.73 | 1.68 | 1.73 |
Raquel Pennington | 2.10 | 2.18 | 2.10 |
Aleksei Olenik | 2.10 | 2.09 | 2.10 |
Maurice Greene | 1.73 | 1.74 | 1,73 |
Claudia Gadelah | 1.90 | 1.86 | 1.90 |
Alexa Grasso | 1.90 | 1.94 | 1.90 |
Anthony Pettis | 2.95 | 3.00 | 2.95 |
Diego Ferreira | 1.40 | 1.39 | 1.40 |
Roxanne Modafferi | 7.00 | 7.40 | 7.00 |
Maycee Barber | 1.10 | 1.09 | 1.10 |
Andree Fili | 2.05 | 2.10 | 2.05 |
Sodiq Yursuff | 1.77 | 1.73 | 1.77 |
Drew Dober | 3.50 | 3.60 | 3.50 |
Nasrat Haqparast | 1.30 | 1.29 | 1.30 |
Chas Skelly | 3.05 | 3.15 | 3.05 |
Grant Dawson | 1.38 | 1.36 | 1.38 |
Aleksa Camur | 1.85 | 1.81 | 1.85 |
Justin Ledet | 1.95 | 2.00 | 1.95 |
Tim Elliot | 2.10 | 2.09 | 2.10 |
Askar Askarov | 1.73 | 1.74 | 1.73 |
Brian Kelleher | 2.10 | 2.09 | 2.10 |
Ode Osbourne | 1.73 | 1.74 | 1.73 |
Sabina Mazo | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
JJ Aldrich | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
Her kan du få risikofrie bonusser til UFC 246
Skal den have smæk for en skilling, når du skal bette på UFC 246? Hvis den skal det, så kan du med hjælp fra en stor odds bonus gå ind i ”the octagon” med McGregor og de andre UFC-kæmpere med en solid startkapital via en velkomstbonus.
Både Nordicbet og 888Sport er ude med risikofrie bonusser. Med din Nordicbet velkomstbonus får du et risikofrit spil på op til 500 kr. Her får du pengene tilbage, hvis du taber på dit bet. Det samme gør sig gældende med 888Sports velkomstbonus, hvor du også får op til 500 kr. tilbage i form af et free bet, hvis du taber på dit første væddemål. Husk altid at læse regler og vilkår og omsætningskravene for din oddsbonus, før du modtager den eller spiller derefter.
Odds opdateret tirsdag den 14. januar kl.